
Również tym razem uznaliśmy dzielnicę Malbork - Południe jako najatrakcyjniejszą pod kątem infrastruktury. Okolica jest bogata w szereg usług handlowych, rekreacyjnych oraz edukacyjnych. W pobliżu znajdują się sklepy wielobranżowe, markety spożywcze, szkoły, przedszkola, przychodnia oraz przystanki autobusowe.
W ofercie znajdziecie Państwo 86 funkcjonalnych 2 i 3 - pokojowych mieszkań o zróżnicowanych układach i metrażach. Mieszkania są dobrze doświetlone i zapewniają optymalne wykorzystanie przestrzeni.
Dwa nowoczesne, 3 - piętrowe budynki mieszkalne i wygodny dostęp do terenów sportowo - rekreacyjnych (korty tenisowe, boisko do gry w piłkę nożną, street workout park) pozwolą na stworzenie komfortowego miejsca do życia i realizacji sportowych pasji. Osiedle Sportowe to idealny wybór zarówno, jeżeli szukacie Państwo własnego mieszkania, jak i sposobu na lokatę kapitału w mieszkanie na wynajem.
Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. Planowane zakończenie etapu I to II kwartał 2022 r.
BUDYNEK 1 | ||||
Kondygnacja | Nr mieszkania | Powierzchnia | Dostępność | Karta mieszkania |
Parter | A1 | 48,09m2 | Sprzedane | A1 |
Parter | A2 | 35,77m2 | Sprzedane | A2 |
Parter | A3 | 36,35m2 | Sprzedane | A3 |
Parter | A4 | 51,53m2 | Sprzedane | A4 |
Parter | B1 | 48,52m2 | Sprzedane | B1 |
Parter | B2 | 42,03m2 | Sprzedane | B2 |
Parter | B3 | 54,62m2 | Sprzedane | B3 |
Parter | B4 | 54,19m2 | Sprzedane | B4 |
Parter | B5 | 61,55m2 | Sprzedane | B5 |
I Piętro | A5 | 47,95m2 | Sprzedane | A5 |
I Piętro | A6 | 35,56m2 | Sprzedane | A6 |
I Piętro | A7 | 36,23m2 | Sprzedane | A7 |
I Piętro | A8 | 51,41m2 | Sprzedane | A8 |
I Piętro | B6 | 48,40m2 | Sprzedane | B6 |
I Piętro | B7 | 42,03m2 | Sprzedane | B7 |
I Piętro | B8 | 54,50m2 | Sprzedane | B8 |
I Piętro | B9 | 54,19m2 | Sprzedane | B9 |
I Piętro | B10 | 62,12m2 | Sprzedane | B10 |
II Piętro | A9 | 47,79m2 | Sprzedane | A9 |
II Piętro | A10 | 35,53m2 | Sprzedane | A10 |
II Piętro | A11 | 36,11m2 | Sprzedane | A11 |
II Piętro | A12 | 51,29m2 | Sprzedane | A12 |
II Piętro | B11 | 48,21m2 | Sprzedane | B11 |
II Piętro | B12 | 42,03m2 | Sprzedane | B12 |
II Piętro | B13 | 54,37m2 | Sprzedane | B13 |
II Piętro | B14 | 54,19m2 | Sprzedane | B14 |
II Piętro | B15 | 61,99m2 | Sprzedane | B15 |
III Piętro | A13 | 87,48m2 | Sprzedane | A13 |
III Piętro | A14 | 35,96m2 | Sprzedane | A14 |
III Piętro | A15 | 51,15m2 | Sprzedane | A15 |
III Piętro | B16 | 47,97m2 | Sprzedane | B16 |
III Piętro | B17 | 42,03m2 | Sprzedane | B17 |
III Piętro | B18 | 54,23m2 | Sprzedane | B18 |
III Piętro | B19 | 54,19m2 | Sprzedane | B19 |
III Piętro | B20 | 61,86m2 | Sprzedane | B20 |
BUDYNEK 2 | ||||
Kondygnacja | Nr mieszkania | Powierzchnia | Dostępność | Karta mieszkania |
Parter | A1 | 56,06m2 | Rezerwacja | A1 |
Parter | A2 | 36,39m2 | Sprzedane | A2 |
Parter | A3 | 33,19m2 | Sprzedane | A3 |
Parter | A4 | 55,70m2 | Wolne | A4 |
I Piętro | A5 | 55,94m2 | Sprzedane | A5 |
I Piętro | A6 | 36,26m2 | Sprzedane | A6 |
I Piętro | A7 | 33,07m2 | Sprzedane | A7 |
I Piętro | A8 | 55,52m2 | Sprzedane | A8 |
II Piętro | A9 | 55,82m2 | Sprzedane | A9 |
II Piętro | A10 | 36,14m2 | Sprzedane | A10 |
II Piętro | A11 | 32,94m2 | Sprzedane | A11 |
II Piętro | A12 | 55,40m2 | Sprzedane | A12 |
III Piętro | A13 | 55,68m2 | Sprzedane | A13 |
III Piętro | A14 | 36,00m2 | Sprzedane | A14 |
III Piętro | A15 | 32,81m2 | Sprzedane | A15 |
III Piętro | A16 | 55,27m2 | Sprzedane | A16 |
Parter | B1 | 54,02m2 | Rezerwacja | B1 |
Parter | B2 | 33,20m2 | Sprzedane | B2 |
Parter | B3 | 26,17m2 | Sprzedane | B3 |
Parter | B4 | 57,28m2 | Sprzedane | B4 |
I Piętro | B5 | 53,84m2 | Sprzedane | B5 |
I Piętro | B6 | 33,08m2 | Rezerwacja | B6 |
I Piętro | B7 | 26,08m2 | Sprzedane | B7 |
I Piętro | B8 | 57,16m2 | Sprzedane | B8 |
II Piętro | B9 | 53,72m2 | Sprzedane | B9 |
II Piętro | B10 | 32,95m2 | Sprzedane | B10 |
II Piętro | B11 | 25,94m2 | Sprzedane | B11 |
II Piętro | B12 | 57,04m2 | Sprzedane | B12 |
III Piętro | B13 | 53,59m2 | Sprzedane | B13 |
III Piętro | B14 | 32,82m2 | Sprzedane | B14 |
III Piętro | B15 | 85,80m2 | Rezerwacja | B15 |
Parter | C1 | 49,04m2 | Wolne | C1 |
Parter | C2 | 43,78m2 | Sprzedane | C2 |
Parter | C3 | 47,74m2 | Sprzedane | C3 |
Parter | C4 | 54,17m2 | Rezerwacja | C4 |
Parter | C5 | 75,46m2 | Wolne | C5 |
I Piętro | C6 | 48,92m2 | Sprzedane | C6 |
I Piętro | C7 | 43,78m2 | Sprzedane | C7 |
I Piętro | C8 | 47,62m2 | Sprzedane | C8 |
I Piętro | C9 | 54,17m2 | Sprzedane | C9 |
I Piętro | C10 | 75,33m2 | Sprzedane | C10 |
II Piętro | C11 | 48,74m2 | Sprzedane | C11 |
II Piętro | C12 | 43,78m2 | Sprzedane | C12 |
II Piętro | C13 | 47,50m2 | Sprzedane | C13 |
II Piętro | C14 | 54,17m2 | Sprzedane | C14 |
II Piętro | C15 | 75,28m2 | Rezerwacja | C15 |
III Piętro | C16 | 48,61m2 | Wolne | C16 |
III Piętro | C17 | 43,78m2 | Sprzedane | C17 |
III Piętro | C18 | 47,36m2 | Rezerwacja | C18 |
III Piętro | C19 | 54,18m2 | Sprzedane | C19 |
III Piętro | C20 | 75,03m2 | Rezerwacja | C20 |
Nasz Dział Sprzedaży wesprze Państwa swoją wiedzą i doświadczeniem na każdym etapie zakupu mieszkania. Nie pozostawiamy żadnych pytań bez odpowiedzi. Państwa satysfakcja to dla nas najważniejszy cel.
Stare Miasto 28
82-200 Malbork